Новости
Все новости

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АБХАЗИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 34 648,7 32 242,3 107,5 оплачено 18 699,2 18 677,5 100,1 % оплаты 54,0 57,9 93,2 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 31 485,3 29 165,6 108,0 оплачено 15 674,4 15 688,0 99,9 % оплаты 49,8 53,8 92,5 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 3 024,8 2 989,5 101,2 % оплаты 95,6 97,2 98,4
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 27 275,2 24 240,8 112,5 оплачено 11 687,0 11 856,8 98,6 % оплаты 42,8 48,9 87,6 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 24 372,5 21 937,7 111,1 оплачено 9 376,4 9 892,5 94,8 % оплаты 38,5 45,1 85,3 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 2 310,6 1 964,4 117,6 % оплаты 79,6 85,3 93,3
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 56 844,3 45 597,1 124,7 оплачено 19 265,4 15 771,0 122,2 % оплаты 33,9 34,6 98,0 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 47 333,5 39 944,5 118,5 оплачено 9 481,0 9 798,3 96,8 % оплаты 20,0 24,5 81,8 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 9 784,5 5 972,7 163,8 % оплаты 102,9 105,7 97,3
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 46 099,7 44 828,2 102,8 оплачено 26 116,9 27 045,3 96,6 % оплаты 56,7 60,3 94,0 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 36 070,1 32 889,5 109,7 оплачено 16 742,1 16 555,0 101,1 % оплаты 46,4 50,3 92,3 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 9 374,8 10 490,3 89,4 % оплаты 93,5 87,9 106,3
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 84 526,3 75 258,0 112,3 оплачено 37 879,1 37 941,7 99,8 % оплаты 44,8 50,4 88,9 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 64 178,8 53 944,7 119,0 оплачено 17 717,4 17 875,0 99,1 % оплаты 27,6 33,1 83,4 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 20 161,7 20 066,7 100,5 % оплаты 99,1 94,2 105,2
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 140 500,8 130 844,7 107,4 оплачено 64 524,9 63 520,7 101,6 % оплаты 45,9 48,5 94,7 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 105 401,3 95 318,1 110,6 оплачено 34 106,1 34 875,3 97,8 % оплаты 32,4 36,6 88,4 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 30 418,8 28 645,4 106,2 % оплаты 86,7 80,6 107,5
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 17 601,1 14 908,2 118,1 оплачено 8 725,0 9 173,8 95,1 % оплаты 49,6 61,5 80,6 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 15 525,7 12 986,3 119,6 оплачено 6 953,9 7 369,3 94,4 % оплаты 44,8 56,7 79,0 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 1 771,2 1 804,5 98,2 % оплаты 85,3 93,9 90,9
-
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 196 606,7 172 514,7 114,0 оплачено 99 948,0 94 871,3 105,4 % оплаты 50,8 55,0 92,4 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. начислено 105 401,3 95 318,1 110,6 оплачено 34 106,1 34 875,3 97,8 % оплаты 32,4 36,6 88,4 -
2019 2018 г.действующих ценах 2019 г. в % к 2018 г. оплачено 30 418,8 28 645,4 106,2 % оплаты 86,7 80,6 107,5
АРОЧНАЯ ПЛОТИНА
Все новости
Является второй по высоте (после каменно-набросной плотины Нурекской ГЭС) плотиной на территории бывшего СССР и 6-й по высоте плотиной мира.
Уровень воды
Все новости
Является второй по высоте (после каменно-набросной плотины Нурекской ГЭС) плотиной на территории бывшего СССР и 6-й по высоте плотиной мира.
-
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА-СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ